جشنواره تخفیف
مقایسه
افزودن به علاقهمندی
سوالی داری؟
همه محصولات با بهترین کیفیت عرضه میشوند تا خیالتان از خرید آسوده باشد.
پیش از خرید، بچه های ما آمادهاند نیاز شما را بررسی و بهترین پیشنهاد را ارائه کنند.
سفارش شما در کوتاهترین زمان ممکن آماده و به مقصد ارسال میشود.
8,679,000تومان
موجود در انبار
توضیحات
معرفی کلی نمایشگرهای لمسی DWIN
نمایشگرهای لمسی DWIN نسل جدیدی از HMIها هستند که برای سادهسازی طراحی رابط کاربری در پروژههای الکترونیکی و صنعتی ساخته شدهاند. این نمایشگرها علاوه بر داشتن یک صفحهنمایش رنگی و تاچ خازنی یا مقاومتی، یک پردازنده داخلی نیز دارند که امکان طراحی و اجرای رابط گرافیکی را بدون نیاز به برنامهنویسی پیچیده فراهم میکند. طراحی صفحات و کنترل المانها از طریق نرمافزار اختصاصی DGUS انجام میشود؛ نرمافزاری که اجازه میدهد ظاهر و عملکرد منوها، کلیدها، نمودارها و نمایش دادهها را به صورت کاملاً سفارشی بسازید.
تمام مدلهایی که در سینک تِک الکترونیک عرضه میشود، از ارتباط سریال استاندارد RS232 و TTL پشتیبانی میکنند. این موضوع باعث میشود بتوانید آنها را بهراحتی به انواع میکروکنترلرها و پردازندهها مانند AVR ، Arduino، ESP، STM و حتی بردهای صنعتی متصل کنید و فرمانها یا دادهها را با پروتکل سریال انتقال دهید.
بهطور خلاصه، نمایشگرهای DWIN یک واسط هوشمند میان سیستم شما و کاربر ایجاد میکنند؛ واسطی که هم سرعت توسعه پروژه را افزایش میدهد و هم ظاهر حرفهایتری به دستگاه میدهد.

| ویژگی | توضیحات |
| نوع نمایشگر | TN TFT LCD با زاویه دید معمولی (70°/70°/50°/70°) |
| رزولوشن | 800×480 پیکسل با پشتیبانی از چرخش 0/90/180/270 درجه |
| اندازه ناحیه نمایش | 154.08×85.92 میلیمتر |
| نوع تاچ | مقاومتی (RTP، ساختار ITO Film + ITO Glass، شفافیت 78%±3%) |
| رابطهای ارتباطی | UART2 و UART4 با قابلیت انتخاب سطح TTL/RS232 (بسته به وضعیت جامپر/OS) |
| نرخ انتقال سریال | 3150 تا 3,225,600 (مقدار متداول 115200) |
| رابط طراحی | پشتیبانی کامل از سیستم DGUS برای طراحی گرافیکی |
| رابط کاربری اصلی | کانکتور 8 پین با گام 2.0mm (تغذیه + Serial) |
| فلش داخلی | 16 مگابایت NOR Flash (ذخیره فونت، تصویر، موسیقی، فایل UI) |
| اسلات توسعه فلش | پشتیبانی از 3 ماژول توسعه: تا 64MB NOR یا ترکیب 48MB NOR + 512MB NAND |
| نور پسزمینه | LED با عمر بیش از 30,000 ساعت |
| روشنایی | 250nit |
| کنترل روشنایی | تنظیم 100 سطح (پیشنهاد: عدم استفاده از 1% تا 30% به دلیل فلیکر) |
| توان مصرفی | کمتر از 5W |
| ولتاژ کاری | 9 تا 36 ولت (مقدار پیشنهادی 12 ولت) |
| جریان مصرفی | حدود 220mA در 12V با نور حداکثری حدود 80mA در 12V با نور حداقلی |
| بوق داخلی | بازر پسیو 3 ولت |
| درگاه کارت SD | مخصوص دانلود پروژه DGUS با سرعت 4Mb/s |
| قابلیتهای افزوده | پورت رزرو ماژول Wi-Fi (مانند Wi-Fi‑20) پورت USB دانلود (HDL702) رابط PGT05 برای برنامهریزی کرنل DGUS |
| دمای کاری | -20 تا 70 درجه سانتیگراد |
| پوشش محافظ برد | Conformal Coating دارد |
| رطوبت مجاز | 10% تا 90% (مقدار معمول 60%) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.